1. Наши автоматы по продаже очищенной питьевой воды применяет стальную водостойкую камеру, открытое проектирование передней двери, что обеспечивает безопасность использования, длительный срок службы и легкую установку. 
                    2. Передовая технология обратного осмоса, уровень обработки воды достигает 9 классов, соответствующих международному стандарту. 
                    3.Умное самообслуживание гарантирует точность оплаты до 0,01 юань. Доступны монеты и смарт-карта. 
                    4. “Герметическое наполнение воды и стерилизация озонированным воздухом предотвращают воды от вторичного загрязнения. 
                    5.24-часовая стерилизация УФ-излучением позволяет гарантировать высокое качество воды. 
                    6. Внутри автомата по продаже питьевой воды устанавливается лампа, итак клиент может увидеть воды ясно. 
7.Подсветка имеет отличную чувствительность к свету, что помогает уменьшить потребление энергии. 
8. Превосходный блок обработки уменьшает стоимость клиента. 
                  
                  Технические параметры
                  
                    
                      
                        | Пункт | 400 галлонов | 
  | Мощность | Ac~220V 50Hz | 
  | Входная мощность | 220W | 
  | Номинальный ток | 1A | 
  | Входная мощность УФ-лампы | 16W | 
  | Концентрация озона | 1000mg | 
  | Источник воды | Вода из городского водопровода | 
  | Производительность питьевой воды | 400GPD | 
  | Коэффициент опреснения | 97% | 
  | Возвращение | 45~50% | 
  | Поток розлива | 8L/min | 
  | Размер бутылки | Бутылка 5 галлонов или меньше | 
  | Размер бутылки | 800x670x2000(mm( | 
  | Применение | Жилой комплекс, завод, школа и т.д. | 
                    
                   
                  
                    
                      
                        | Пункт | 600 галлонов | 
  | Мощность | Ac~220V 50Hz | 
  | Входная мощность | 260W | 
  | Номинальный ток | 1.2A | 
  | Входная мощность УФ-лампы | 16W | 
  | Концентрация озона | 1000mg | 
  | Источник воды | Вода из городского водопровода | 
  | Производительность питьевой воды | 600GPD | 
  | Коэффициент опреснения | 97% | 
  | Возвращение | 45~50% | 
  | Поток розлива | 8L/min | 
  | Размер бутылки | Бутылка 5 галлонов или меньше | 
  | Размер бутылки | 800x670x2000(mm( | 
  | Применение | Жилой комплекс, завод, школа и т.д. | 
                    
                   
                  
                    
                      
                        | Пункт | 800 галлонов | 
  | Мощность | Ac~220V 50Hz | 
  | Входная мощность | 300W | 
  | Номинальный ток | 1.4A | 
  | Входная мощность УФ-лампы | 16W | 
  | Концентрация озона | 1000mg | 
  | Источник воды | Вода из городского водопровода | 
  | Производительность питьевой воды | 800GPD | 
  | Коэффициент опреснения | 97% | 
  | Возвращение | 45~50% | 
  | Поток розлива | 8L/min | 
  | Размер бутылки | Бутылка 5 галлонов или меньше | 
  | Размер бутылки | 800x670x2000(mm( | 
  | Применение | Жилой комплекс, завод, школа и т.д. | 
                    
                   
                  
                    
                      
                         | Пункт | 1300 галлонов | 
  | Мощность | Ac~220V 50Hz | 
  | Входная мощность | 510W | 
  | Номинальный ток | 2.3A | 
  | Входная мощность УФ-лампы | 16W | 
  | Концентрация озона | 1000mg | 
  | Источник воды | Вода из городского водопровода | 
  | Производительность питьевой воды | 1300GPD | 
  | Коэффициент опреснения | 97% | 
  | Возвращение | 45~50% | 
  | Поток розлива | 8L/min | 
  | Размер бутылки | Бутылка 5 галлонов или меньше | 
  | Размер бутылки | 800x670x2000(mm( | 
  | Применение | Жилой комплекс, завод, школа и т.д. |