Оборудование для литья пластмассы под давлением от 68т до 3000т, предназначено для производства высококачественных пластиковых изделий. Поэтому данное оборудование популярное не только в стране, но и за рубежом.
Мы внедрили передовое программное обеспечение ЭВМ для того, чтобы оптимизировать технические параметры наших продуктов.
Мы внедрили передовое программное обеспечение ЭВМ для того, чтобы оптимизировать технические параметры наших продуктов.
Автоматическая система отбора проба используется для испытания эксплуатационного параметра продукции.
Оборудование для литья под давлением отличается гладкой эксплуатацией, длительным сроком службы, низким потреблением энергии, благодаря чему оно получило высокую оценку в рынке.
Оборудование для литья под давлением серии JND может удовлетворить специальным требованиям клиентов, как добавление специальных функций, соответствующих всех типов технологии обработки.
Наше оборудование служит для всех типов пластиковых изделий, пресс-форм бутылки ПЭТ, конструкционных пластмасс, фитинги трубы из UPVC, PVC, PE, компоненты автомобиля, бытовой техники, электронного прибора и т.д.
Модель | JND1680 |
Установка для литья пластмассы под давлением | |
Диаметр шнека (mm) | 50 |
Отношение длины к диаметру (L/D) | 25 |
Объем впрыска (теоретический) (cm3) | 491 |
Вес впрыска ПЭТ (g) | 520 |
Скорость впрыска (g/s) | 175 |
Производительность пластификатора (g/446s) | 30 |
Давление впрыска (Mpa) | 128 |
Скорость вращения винта (rpm) | 0-150 |
ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Усилие зажима (kn) | 1680 |
Шаг подвижной пресс-формы(mm) | 430 |
Расстояние между зажимными платформами пресс-формы (mm) | 460x460 |
Макс. высота пресс-формы (mm) | 480 |
Мин. высота пресс-формы (mm) | 180 |
Ход гидравлического эжектора (mm) | 120 |
Сила гидравлического эжектора (kn) | 40 |
Количество гидравлических эжекторов(шт.) | 9 |
Другое оборудование | |
Макс. давление насоса (Mpa) | 16 |
Мощность двигателя насоса (KW) | 22 |
Мощность нагревателя(KW) | 16.5 |
Размер оборудования (L*W*H) (M) | 6.0*1.4*3.2 |
Вес оборудования (T) | 6.9 |
Емкость бункера (KG) | 50 |
Емкость масляного бака (L) | 320 |
Модель | JND2280 |
Установка для литья пластмассы под давлением | |
Диаметр шнека (mm) | 60 |
Отношение длины к диаметру (L/D) | 25 |
Объем впрыска (теоретический) (cm3) | 780 |
Вес впрыска ПЭТ (g) | 826 |
Скорость впрыска (g/s) | 273 |
Производительность пластификатора (g/446s) | 49 |
Давление впрыска (Mpa) | 147 |
Скорость вращения винта (rpm) | 0-180 |
ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Усилие зажима (kn) | 2280 |
Шаг подвижной пресс-формы(mm) | 480 |
Расстояние между зажимными платформами пресс-формы (mm) | 510x510 |
Макс. высота пресс-формы (mm) | 550 |
Мин. высота пресс-формы (mm) | 200 |
Ход гидравлического эжектора (mm) | 140 |
Сила гидравлического эжектора (kn) | 65 |
Количество гидравлических эжекторов(шт.) | 9 |
Другое оборудование | |
Макс. давление насоса (Mpa) | 16 |
Мощность двигателя насоса (KW) | 22 |
Мощность нагревателя(KW) | 16.5 |
Размер оборудования (L*W*H) (M) | 6.0*1.4*3.2 |
Вес оборудования (T) | 6.9 |
Емкость бункера (KG) | 50 |
Емкость масляного бака (L) | 320 |
Модель | JND2680 | |
Установка для литья пластмассы под давлением | ||
Диаметр шнека (mm) | 70 | |
Отношение длины к диаметру (L/D) | 25 | |
Объем впрыска (теоретический) (cm3) | 1100 | |
Вес впрыска ПЭТ (g) | 1166 | |
Скорость впрыска (g/s) | 380 | |
Производительность пластификатора (g/446s) | 60 | |
Давление впрыска (Mpa) | 147 | |
Скорость вращения винта (rpm) | 0-190 | |
ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО | ||
Усилие зажима (kn) | 2680 | |
Шаг подвижной пресс-формы(mm) | 550 | |
Расстояние между зажимными платформами пресс-формы (mm) | 570x570 | |
Макс. высота пресс-формы (mm) | 600 | |
Мин. высота пресс-формы (mm) | 230 | |
Ход гидравлического эжектора (mm) | 150 | |
Сила гидравлического эжектора (kn) | 65 | |
Количество гидравлических эжекторов(шт.) | 9 | |
Другое оборудование | ||
Макс. давление насоса (Mpa) | 16 | |
Мощность двигателя насоса (KW) | 30 | |
Мощность нагревателя(KW) | 21.5 | |
Размер оборудования (L*W*H) (M) | 6.1*1.5*2.2 | |
Вес оборудования (T) | 8.0 | |
Емкость бункера (KG) | 50 | |
Емкость масляного бака (L) | 580 |
Модель | JND3280 |
Установка для литья пластмассы под давлением | |
Диаметр шнека (mm) | 75 |
Отношение длины к диаметру (L/D) | 25 |
Объем впрыска (теоретический) (cm3) | 1502 |
Вес впрыска ПЭТ (g) | 1590 |
Скорость впрыска (g/s) | 350 |
Производительность пластификатора (g/446s) | 71 |
Давление впрыска (Mpa) | 146 |
Скорость вращения винта (rpm) | 0-160 |
ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Усилие зажима (kn) | 3280 |
Шаг подвижной пресс-формы(mm) | 670 |
Расстояние между зажимными платформами пресс-формы (mm) | 660x660 |
Макс. высота пресс-формы (mm) | 680 |
Мин. высота пресс-формы (mm) | 240 |
Ход гидравлического эжектора (mm) | 160 |
Сила гидравлического эжектора (kn) | 65 |
Количество гидравлических эжекторов(шт.) | 13 |
Другое оборудование | |
Макс. давление насоса (Mpa) | 16 |
Мощность двигателя насоса (KW) | 37 |
Мощность нагревателя(KW) | 23.8 |
Размер оборудования (L*W*H) (M) | 6.9*1.7*2.5 |
Вес оборудования (T) | 12.0 |
Емкость бункера (KG) | 50 |
Емкость масляного бака (L) | 730 |
Модель | JND3980 |
Установка для литья пластмассы под давлением | |
Диаметр шнека (mm) | 80 |
Отношение длины к диаметру (L/D) | 25 |
Объем впрыска (теоретический) (cm3) | 1689 |
Вес впрыска ПЭТ (g) | 1788 |
Скорость впрыска (g/s) | 446 |
Производительность пластификатора (g/446s) | 70 |
Давление впрыска (Mpa) | 152 |
Скорость вращения винта (rpm) | 0-165 |
ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Усилие зажима (kn) | 3980 |
Шаг подвижной пресс-формы(mm) | 700 |
Расстояние между зажимными платформами пресс-формы (mm) | 720x720 |
Макс. высота пресс-формы (mm) | 800 |
Мин. высота пресс-формы (mm) | 280 |
Ход гидравлического эжектора (mm) | 160 |
Сила гидравлического эжектора (kn) | 110 |
Количество гидравлических эжекторов(шт.) | 13 |
Другое оборудование | |
Макс. давление насоса (Mpa) | 16 |
Мощность двигателя насоса (KW) | 37 |
Мощность нагревателя(KW) | 24.8 |
Размер оборудования (L*W*H) (M) | 7.1*19*2.5 |
Вес оборудования (T) | 15.7 |
Емкость бункера (KG) | 50 |
Емкость масляного бака (L) | 750 |